Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2024 | 104 | 0 | 77 | 73 | 1048 | 535 | 1620 | 1701 | 0 | 2293 |
Apr 2024 | 136 | 13 | 88 | 75 | 1800 | 936 | 2200 | 2580 | 390 | 3947 |
Totals | 1471 | 3820 | 4281 | 390 | 6240 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |